0 数据库表
blocks 表
该表用于存储内容块数据。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| id | 内容块 ID |
| parent_id | 父块的 ID,如果内容块是文档块则该字段为空 |
| previous_id | 前一个块的 ID |
| next_id | 后一个块的 ID |
| root_id | 根块 ID,即文档块 ID |
| hash | content 的 SHA256 校验和 |
| box | 笔记本名 |
| path | 内容块所在文档路径 |
| name | 内容块名称 |
| alias | 内容块别名 |
| memo | 内容块备注 |
| content | 去除了 Markdown 标记符的文本 |
| markdown | 包含完整 Markdown 标记符的文本 |
| length | Markdown 文本长度 |
| type | 内容块类型,参考 |
| subtype | 内容块子类型,参考 |
| ial | 内联属性列表,形如 {: name="value"} |
| sort | 排序用,数值越小排序越靠前 |
| created | 创建时间 |
| updated | 更新时间 |
默认值
-
如果不指定
LIMIT,则最多只返回前 32 条结果 -
sort字段-
文档块:
0 -
标题块:
5 -
列表块:
10 -
列表项块:
15 -
代码块:
20 -
数学公式块:
25 -
表格块:
30 -
引述块:
35 -
超级块:
40 -
段落块:
45
-